

更新時(shí)間:2025-11-24
訪問量:160
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
型號(hào):TD5C
| 品牌 | 上海盧湘儀 | 儀器功能 | 普通離心機(jī) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
| 離心等級(jí) | 生物大分子 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
| 特征參數(shù) | 低速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
主要技術(shù)參數(shù)
1、7寸高清真彩觸摸屏控制,操作簡便,顯示直觀,設(shè)置參數(shù)和實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)可同屏顯示。超大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存與故障記錄等信息,可儲(chǔ)存上千條歷史記錄,方便用戶追蹤運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)信息,可通過USB導(dǎo)出數(shù)據(jù),
2、用戶可自定義命名和編輯100個(gè)階梯離心程序,每個(gè)階梯離心程序共有10段離心過程滿足多元化的實(shí)驗(yàn)需求。
3、具有程序模式、曲線模式、預(yù)設(shè)程序調(diào)用功能,三級(jí)密碼管控功能確保使用儀器安全可靠,便于精細(xì)化管理。系統(tǒng)可記錄上一次運(yùn)行的轉(zhuǎn)速、升速和降速曲線。
4、具有10個(gè)程序的升速曲線和11個(gè)程序的降速曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升降速時(shí)間,使離心效果達(dá)到最佳。
5、具有轉(zhuǎn)子識(shí)別功能,自動(dòng)識(shí)別出安裝的轉(zhuǎn)子,防止用戶設(shè)置錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)子號(hào)參數(shù)。
6、配備吸附式門鎖,輕松關(guān)閉門蓋,安全鎖定離心。
7、設(shè)有門蓋保護(hù)、超速保護(hù)等多種保護(hù)功能,確保儀器安全運(yùn)行。
8、可選配:RFID轉(zhuǎn)子智能識(shí)別系統(tǒng),無需運(yùn)行即能瞬間識(shí)別出轉(zhuǎn)子規(guī)格、最高轉(zhuǎn)速最大離心力,還能對(duì)不同轉(zhuǎn)子的使用壽命進(jìn)行獨(dú)立管理,同時(shí)轉(zhuǎn)子數(shù)量不受限制。三軸陀螺儀不平衡保護(hù)系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備在運(yùn)行中的振動(dòng)狀態(tài),若設(shè)備異常振動(dòng),機(jī)器立即停機(jī)并發(fā)出警報(bào)。
主機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD5C |
最高轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 5120×g |
轉(zhuǎn)子容量 | 500ml×4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1S~99h99min59s |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機(jī)功率 | 500W |
外形尺寸(L×W×H) | 480mm×635mm×385mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 580mm×740mm×550mm |
重量 | 60kg |
TD5C低速離心機(jī)轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子名稱及編號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
No1水平轉(zhuǎn)子 | 100ml×4 | 5000r/min | 4390×g |
No2水平轉(zhuǎn)子 | 50ml×8 | 4000r/min | 2810×g |
No2管架 | 15ml×16 | 4000r/min | 2810×g |
No2管架 | 15ml×24 | 4000r/min | 2810×g |
No.2管架 | 15ml×32 | 4000r/min | 2810×g |
No.3水平轉(zhuǎn)子 | 7ml×48 | 4000r/min | 3200×g |
No.3水平轉(zhuǎn)子 | 7ml×72 | 4000r/min | 3200×g |
No.4水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
No.5水平轉(zhuǎn)子 | 250ml×4(圓杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.5水平轉(zhuǎn)子 | 250ml×4(方杯) | 4200r/min | 3415×g |
No.6水平轉(zhuǎn)子 | 100ml×8 | 4000r/min | 3093×g |
NO.7角轉(zhuǎn)子 | 15ml×12 | 6000r/min | 5120×g |
8號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個(gè)吊籃 | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 500ml×4 | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 5ml×24×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 7ml×37×4(放免管) | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×14×4 (真空管/氣密性掛杯) | 4000r/min | 3040×g |
8號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 5ml/7ml×19×4 (真空管/氣密性掛杯) | 4000r/min | 3040×g |
上一篇 : BL800R超大容量冷凍離心機(jī)